Сплит-система Haier серии Home DS-INVERTER (ИНВЕРТОР).
Классическая инверторная техника климатического контроля прекрасно подходит для обслуживания помещений всех типов. Они недорогие за счет узкого функционального диапазона, а также отличаются высокой долговечностью всех комплектующих и удобством в использовании. Срок гарантии для всех устройств составляет пять лет.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, Ш*Г*В, мм | Диаметр труб | Цена, руб. | Монтаж, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||||
Haier HSU-09HEK303/R2(DB) 25м2 | 2,65(1,3-2,9) | 2,85(1,4-3,2) | 810x204x280 | 1/4" 3/8" | 20000 | 2500 |
Haier HSU-12HEK303/R2(DB) 35м2 | 3,5(1,4-3,8) | 3,65(1,4-4,2) | 855x204x280 | 1/4" 3/8" | 23500 | 3000 |
Haier HSU-18HEK203/R2(DB) 50м2 | 5,2(1,5-5,6) | 5,7(1,5-5,9) | 997x235x322 | 1/4" 1/2" | 33800 | 4000 |
Haier HSU-24HEK203/R2(DB) 70м2 | 7,1(2,3-7,5) | 7,6(2,9-8,0) | 1115x248x336 | 1/4" 5/8" | 43500 | 4500 |
Сплит-системв Ballu серии ECO EDGE DC Inverter (NEW 2018)
Относительно недавняя разработка сразу же завоевала себе большую популярность на отечественном рынке. Такие кондиционеры необычайно надежные и долговечные, а также великолепно справляются с работой практически в любых условиях. Техника практически полностью бесшумна и максимально энергоэффективна.
Модель Ballu | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, мм | Диаметр труб | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
Ballu BSLI-07HN1/EE/EU 20м2 | 2,1 | 2,2 | 780x270x205 | 1/4" 3/8" | 18000 |
Ballu BSLI-09HN1/EE/EU 25м2 | 2,6 | 2,7 | 780x270x205 | 1/4" 3/8" | нет в наличии |
Ballu BSLI-12HN1/EE/EU 35м2 | 3,2 | 3,2 | 780x270x205 | 1/4" 1/2" | нет в наличии |
Ballu BSLI-18HN1/EE/EU 48м2 | 5,4 | 5,6 | 960x315x230 | 1/4" 1/2" | 36000 |
Ballu BSLI-24HN1/EE/EU 70м2 | 6,8 | 7,1 | 1130x315x236 | 3/8" 5/8" | 47300 |
Сплит-система Tosot серии Lord Euro 2 (Инвертор)
В эту инверторную линейку входит пять моделей различной мощности. Все они предназначены для работы практически в любых условиях, а потому подойдут любому клиенту. Также нельзя не отметить высокий уровень их энергоэффективности.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||
Tosot T09H-SLEU 30м2 | 2,65 | 3,52 | 770×283×201 | 24100 |
Tosot T12H-SLEU 40м2 | 3,53 | 4,1 | 770×283×201 | 26500 |
Tosot T18H-SLEU 55м2 | 5,3 | 5,7 | 955x700x396 | 40000 |
Tosot T24H-SLEU 70м2 | 6,45 | 7 | 1008×319×221 | 51800 |
Сплит-система Lessar серии Inverto
Четыре модели, которыми представлена эта серия, предназначены для обслуживания сравнительно небольших по площади помещений, а потому могут прекрасно работать в спальнях и детских комнатах. Во время работы они не издают практически никаких звуков, что очень важно для комфорта пользователя.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, Ш*Г*В, мм | Диаметр труб | Цена, руб. | Примечание. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||||
Lessar LS-H09KFA2 25м2 | 2,63 (0,6-3,45) | 2,93 (0,93-4,04) | 710 * 190 * 250 | 1/4" 3/8" | 23000 | |
Lessar LS-H12KFA2 35м2 | 3,51 (1,17-4,16) | 3,80 (1,20-4,42) | 790 * 198 * 265 | 1/4" 3/8" | 25000 | |
Lessar LS-H18KF2 50м2 | 4,98 (1,52-5,56) | 5,12 (1,55-6,73) | 920 * 223 * 292 | 1/4" 1/2" | 41000 | |
Lessar LS-H24KF2 70м2 | 7,03 (3,52-7,62) | 7,62 (3,22-8,20) | 998 * 235 * 322 | 1/4" 5/8" | 53000 |
Сплит-система Electrolux серии SLIDE DS Inverter
Линейка представлена всего тремя моделями с низким уровнем мощности, однако, все они, бесспорно, заслуживают внимания. Устройства прекрасно адаптированы к работе в любых условиях и без особых проблем смогут справиться как с охлаждением, так и с нагревом воздуха.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||
Electrolux EACS/I-07HSL/N3 25м2 | 2,0 | 2,2 | 750×190×250 | 21000 |
Electrolux EACS/I-09HSL/N3 30м2 | 2,6 | 2,8 | 750×190×250 | 23000 |
Electrolux EACS/I-12HSL/N3 35м2 | 3,2 | 3,5 | 1035×220×313 | 25500 |
Сплит-система Fujitsu серии CLASSIC Inverter
Эта классическая линейка относится к бытовому типу и легко справиться с выполнением всех основных микроклиматических функций. Все устройства снабжаются фирменными гарантийными талонами.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, Ш*Г*В, мм | Диаметр труб | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
Fujitsu ASYG07LLCЕ ;20м2 | 2,1 (0,9–1,8) | 2,7 (0,9–3,5) | 820x206x262 | 1/4" 3/8" | 26500 |
Fujitsu ASYG09LLCЕ ;25м2 | 2,5 (0,9–3,0) | 3,2 (0,9–3,6) | 820x206x262 | 1/4" 3/8" | 28000 |
Fujitsu ASYG12LLCЕ ;35м2 | 3,4 (0,9–3,8) | 4,0 (0,9–4,6) | 820x206x262 | 1/4" 3/8" | 30500 |
Сплит-система AUX серии LEGEND|STANDART INVERTER (инвертор)
Легкое управление и целостность стильной лицевой панели — это только первые значимые преимущества, которые оценивает покупатель сплит системы серии LEGEND|STANDART INVERTER от AUX . Кроме этого, заданные значения температуры достигаются быстрее и показатели комфорта поддерживаются без лишних энергозатрат. Мощный вентилятор обеспечивает нужную скорость потока воздуха при бесшумной работе. Предусмотрен экономичный режим.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, Ш*Г*В, мм |
Уровень шума, внутр. мин., Дб |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
Aux ASW-H09A4/LK-700R1Dl 25 м2 | 2,7 | 2,8 | 700*285*188 | 27-36 | 23950 |
Aux ASW-H12A4/LK-700R1Dl 35 м2 | 3,3 | 3,5 | 700*285*188 | 30-39 | 26950 |
Aux ASW-H18A4/LK-700R1Dl 50 м2 | 5 | 5,1 | 850*300*198 | 36-45 | 41950 |
Aux ASW-H24A4/LK-700R1Dl 60 м2 | 6,7 | 6,8 | 970*315*235 | 37-46 | 55950 |
Сплит-система Rovex серии GUIN Inverter
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт |
Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||||
Rovex RS-07GUIN1 | 2.10 | 2.20 | 0.685 | 10-25 | 713*270*195 | 21 850 |
Rovex RS-09GUIN1 | 2.65 | 2.70 | 0.850 | 20-30 | 790*275*200 | 23 100 |
Rovex RS-12GUIN1 | 3.55 | 3.65 | 1.050 | 25-40 | 790*275*200 | 25 700 |
Сплит-система Leberg серии Ocean DC Inverter
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Leberg LS-07OLI | до 20 | 2.0 | 715*285*194 | 17400 |
Leberg LS-09OLI | до 26 | 2.5 | 715*285*194 | 17900 |
Leberg LS-12OLI | до 35 | 3.2 | 805*285*194 | 21900 |
Leberg LS-18OLI | до 50 | 4.7 | 958*302*213 | 39000 |
Leberg LS-24OLI | до 70 | 7.0 | 1040*327*220 | 50000 |
Сплит-система Zanussi серии Elegante DC Inverter
Модель | Площадь, м2 | Холод, кВт | Размер внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Zanussi ZACS/I-07HE/A15/N1 | до 20 | 2.2 (1.3-3.0) | 700*285*188 | 21 990 |
Zanussi ZACS/I-09HE/A15/N1 | до 25 | 2.7 (1.5-3.2) | 700*285*188 | 24 990 |
Zanussi ZACS/I-12HE/A15/N1 | до 35 | 3.3 (1.4-3.5) | 800*300*197 | 27 990 |
Zanussi ZACS/I-18HE/A15/N1 | до 50 | 5.0 (1.8-5.2) | 970*315*235 | 45 990 |
Zanussi ZACS/I-24HE/A15/N1 | до 70 | 6.7 (1.7-7.1) | 970*315*235 | 55 990 |