Сплит-система Tosot серии NATAL
Если вы заинтересованы в покупке надежных и высокотехнологичных сплит-систем для обслуживания помещений небольшого размера эта линейка подойдет идеально. Все устройства, которые в нее входят, соответствуют высшим международным критериям качества, энергоэффективности и долговечности. Все кондиционеры снабжаются гарантийными талонами и могут быть отремонтированы, при возникновении такой необходимости, на бесплатной основе.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, мм | Цена, руб. | Примечание. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
Tosot T07H-SNa/I 20м2 | 2,3 | 2,5 | 698×250×185 | 16000 | |
Tosot T09H-SNa/I 30м2 | 2,6 | 2,8 | 698×250×185 | 18000 | |
Tosot T12H-SNa/I 40м2 | 3,5 | 3,85 | 773×250×185 | 22500 | |
Tosot T18H-SNa/I 55м2 | 5,4 | 5,9 | 849×289×210 | 35000 | |
Tosot T24H-SNa/I 70м2 | 6,6 | 7,55 | 970×300×225 | 43000 | |
Tosot T28H-SNa/I 80м2 | 8,0 | 8,5 | 1080×325×245 | 56500 |
Сплит-система Ballu серии Prime - завод GREE
НОВИНКА! которая создана, чтобы наслаждаться красотой и комфортом.
Модели сплит-систем Prime со свертихим уровнем шума, всего 24 дБ(А), которые входят в данную серию, отличаются прекрасным соотношением цены и качества. Завод Gree. Также есть функция управления воздушными потоками, что делает использование кондиционера еще более эффективным. Климат-контроль I Feel. Память положения жалюзи. Относятся к классу энергоэффективности «А», есть дополнительные пользовательские функции. Гарантия 4 года.
Модель Ballu | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, мм | Диаметр труб | Цена, руб. | Примечание. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||||
Ballu BSPR-07HN1 20м2 | 2,1 | 2,2 | 780x270x212 | 1/4" 3/8" | 15000 | NEW 2020 |
Ballu BSPR-09HN1 25м2 | 2,6 | 2,7 | 780x270x212 | 1/4" 3/8" | 16000 | NEW 2020 |
Ballu BSPR-12HN1 35м2 | 3,2 | 3,2 | 780x270x212 | 1/4" 1/2" | 21000 | NEW 2020 |
Ballu BSPR-18HN1 48м2 | 5,0 | 5,2 | 960x315x230 | 1/4" 1/2" | 35000 | NEW 2020 |
Ballu BSPR-24HN1 70м2 | 6,8 | 7,1 | 1131x315x230 | 3/8" 5/8" | 41000 | NEW 2020 |
Ballu BSPR-30HN1 80м2 | 7,9 | 7,6 | 1185x235x322 | 3/8" 5/8" | 55000 | NEW 2020 |
Сплит-система Carrier серии 42QHA.
Все кондиционеры, которые входят в эту серию техники климатического контроля, адаптированы к тому, чтобы работать в любых условиях. Они прекрасно справляются как с нагревом, так и с охлаждением помещений, а также с регулировкой влажности в них, вентилированием воздуха и его очисткой – для этого они обустроены сложной и многоуровневой системой фильтров.
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Carrier 42QHA007N/38QHA007N | до 20 | 2.2 | 715*285*194 | 17000 |
Carrier 42QHA009N/38QHA009N | до 25 | 2.6 | 715*285*194 | 18000 |
Carrier 42QHA012N/38QHA012N | до 35 | 3.5 | 805*285*194 | 22000 |
Carrier 42QHA018N/38QHA0189N | до 50 | 5.3 | 957*302*213 | 34000 |
Carrier 42QHA024N/38QHA024N | до 70 | 7.0 | 1040*327*220 | 44000 |
Сплит-система Ballu серии iGreen Pro
Несмотря на то, что кондиционеры этой линейки относятся к неинвенторному типу, они являются энергоэффективными. Установлена современная трехкомпонентная система фильтрации, также есть управление воздушными потоками. Дизайн эргономичный и стильный – дисплей становится видимым только при включении системы. Отличное сочетание цены и качества.
Модель Ballu | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, мм | Диаметр труб | Цена, руб. | Примечание. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||||
Ballu BSAG-07HN1_17Y 18м2 | 2,1 | 2,2 | 806x270x205 | 1/4" 3/8" | 17 000 | |
Ballu BSAG-09HN1_17Y 25м2 | 2,5 | 2,55 | 806x270x205 | 1/4" 3/8" | 18 500 | |
Ballu BSAG-12HN1_17Y 35м2 | 3,2 | 3,2 | 806x270x205 | 1/4" 1/2" | 23 500 | |
Ballu BSAG-18HN1_17Y 48м2 | 5,0 | 5,1 | 982x231x315 | 1/4" 1/2" | 37 000 | |
Ballu BSAG-24HN1_17Y 70м2 | 6,5 | 6,8 | 982x231x315 | 3/8" 5/8" | 46 000 |
Сплит-системы Zanussi серии Paradiso
Кондиционеры этой серии предназначены для обслуживания бытовых помещений относительно небольшой площади. Техника адаптирована к работе в условиях достаточно влажного климата и серьезных перепадов температуры. Все устройства снабжаются фирменными гарантийными сертификатами от компании-производителя, которые действуют в течение трех лет с момента приобретения.
Модель | Площадь, м2 | Холод, кВт | Размер внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Zanussi ZACS-07HPR/A17/N1 | до 20 | 2,1 | 700*285*188 | 15 990 |
Zanussi ZACS-09HPR/A17/N1 | до 25 | 2,7 | 700*285*188 | 16 990 |
Zanussi ZACS-12HPR/A17/N1 | до 35 | 3,6 | 800*300*197 | 22 490 |
Zanussi ZACS-18HPR/A17/N1 | до 50 | 5,3 | 970*315*235 | 34 490 |
Zanussi ZACS-24HPR/A17/N1 | до 70 | 7,0 | 970*315*235 | 42 990 |
Сплит-система Midea серии BLANC
Кондиционеры этой серии имеют компактные размеры и стильный дизайн. Их использование позволяет создать в помещении комфортную обстановку. Из характеристик стоит отметить:
- режим комфортного сна;
- специальные фильтры;
- опция запоминания положения жалюзи.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока | Цена, руб. | Примечание. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
Midea MSMA1A-07HRN1 20м2 | 2,05 | 2,05 | 680х255х178 | 16000 | |
Midea MSMA1A-09HRN1 30м2 | 2,64 | 2,64 | 680х255х178 | 17000 | |
Midea MSMA1A-12HRN1 40м2 | 3,52 | 3,52 | 770х255х188 | 23500 | |
Midea MSMA1A-18HRN1 50м2 | 5,28 | 5,42 | 905х275х198 | 30000 | |
Midea MSMA1A-24HRN1 70м2 | 7,03 | 7,33 | 1030х315х218 | 40000 |
Сплит-система Kentatsu серии KSGQ-HFA Quantum
Кондиционеры данной серии являются прекрасным примером относительно недорогой и надежной техники климатического контроля, предназначенной для обслуживания жилых домов и квартир. Кроме того, все без исключения модели снабжаются специальными гарантийными талонами. Техника ломается крайне редко благодаря наличию систем самодиагностики и самоочистки.
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Kentatsu KSGQ21HFAN1 | до 20 | 2.1 | 715*250*188 | 15000 |
Kentatsu KSGQ26HFAN1 | до 25 | 2.6 | 715*250*188 | 16000 |
Kentatsu KSGQ35HFAN1 | до 35 | 3.5 | 800*275*188 | 22000 |
Kentatsu KSGQ53HFAN1 | до 50 | 5.3 | 940*275*205 | 33500 |
Kentatsu KSGQ70HFAN1 | до 70 | 6.9 | 1045*315*235 | 40500 |
Kentatsu KSGQ80HFAN1 | до 80 | 6.9 | 1045*315*235 | 60000 |
Сплит-система Pioneer серии Artis
Серия неинверторных устройств климатического контроля представлена пятью моделями настенного типа. Сплит-системы оснащены японскими высокопроизводительными компрессорами, имеют антикоррозионное покрытие «Gold Fin». Шумовой порог составляет только 24 Дб. Кондиционеры относятся к классу энергоэффективности «А». Стильный и лаконичный дизайн.
Модель | Площадь, м2 | Холод, кВт | Обогрев, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Pioneer Artis KFR20МW | до 20 | 2,10 | 2,15 | 15500 |
Pioneer Artis KFR25МW | до 25 | 2,65 | 2,70 | 16500 |
Pioneer Artis KFR35МW | до 35 | 3,55 | 3,65 | 22500 |
Pioneer Artis KFR50МW | до 50 | 5,30 | 5,45 | 33000 |
Pioneer Artis KFR70МW | до 70 | 7,00 | 7,10 | 43000 |
Сплит система GREEN серия of/on
Кондиционеры серии HH2 – это современное климатическое оборудование премиум класса для охлаждения и обогрева помещений площадью до 90 м2. Модели обладают высоким классом энергоэффективности. Техника создаст комфортный микроклимат в вашем доме или офисе. Из интересных функций можно выделить воздушно-механический фильтр, авторестарт, функцию «I feel», таймер, осушение, режим ожидания и режим для здорового сна. Вы оцените не только высокую производительность, но и стильный дизайн сплит-систем серии.
Модель | Площадь, м2 | Цена |
---|---|---|
GREEN GRI/GRO-07 HH2 | 10-25 | 15000 руб. |
GREEN GRI/GRO-09 HH2 | 20-30 | 16500 руб. |
GREEN GRI/GRO-12 HH2 | 30-40 | 21000 руб. |
GREEN GRI/GRO-18 HH2 | 35-45 | 30000 руб. |
GREEN GRI/GRO-24 HH2 | 55-70 | 39000 руб. |
GREEN GRI/GRO-30 HH2 | 55-70 | 58000 руб. |
GREEN GRI/GRO-36 HH2 | 55-70 | 70000 руб. |
Сплит-система Hisense серии Neo Classic A
Новая и относительно недорогая линейка техники климатического контроля быстро приобрела популярность у отечественного потребителя. Сплит-системы характеризуются наличием внушительного диапазона функций, а также высокой степенью надежности. У них презентабельный внешний вид и компактные размеры, что позволяет лаконично разместить устройство практически в любом помещении.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, Ш*Г*В, мм |
Обслуживаемая площадь м2 |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
Hisense AS-07HR4SYDDC5 | 2,1 | 2,2 | 800*270*214 | 20 м2 | 16000 |
Hisense AS-09HR4SYDDC5 | 2,5 | 2,55 | 800*270*214 | 25 м2 | 17000 |
Hisense AS-12HR4SVDDC15 | 3,2 | 3,2 | 800*270*214 | 35 м2 | 22500 |
Hisense AS-18HR4SWADC15 | 5,3 | 5,4 | 977*315*236 | 50 м2 | 34000 |
Hisense AS-24HR4SFADC5 | 6,8 | 7,2 | 977*315*236 | 70 м2 | 42700 |