Сплит-система Mitsubishi Electric серии Design Inverter
Устройства предназначены для обслуживания жилых домов и квартир, а потом их мощность рассчитана на помещения с площадью до полусотни метров квадратных. Все кондиционеры относятся к инверторному типу и отличаются компактными размерами, а также лаконичным дизайном. Срок гарантии на всю технику данного типа составляет три календарных года.
Модель | Площадь помещения, м2 | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, мм | Диаметр труб | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||||
Mitsubishi-Electric MUZ-EF25 VE (Black/White) | 25м2 | 2,5 (1,2-3,4) | 3,2 (1,1-4,2) | 895 х 195 х 299 | 1/4" 3/8" | 73000 |
Mitsubishi-Electric MUZ-EF35 VE (Black/White) | 35м2 | 3,5 (1,4-4,0) | 4,0 (1,8-5,5) | 895 х 195 х 299 | 1/4" 3/8" | 91000 |
Mitsubishi-Electric MUZ-EF42 VE (Black/White) | 42м2 | 4,2 (0,9-4,6) | 5,4 (1,4-6,3) | 895 х 195 х 299 | 1/4" 3/8" | 111000 |
Mitsubishi-Electric MUZ-EF50 VE (Black/White) | 50м2 | 5,0 (1,4-5,4) | 5,8 (1,6-7,5) | 895 х 195 х 299 | 1/4" 1/2" | 13000O |
Сплит-система Haier серии Lightera.
Стильные сплит-системы серого цвета отличаются изящной формой и простым алгоритмом установки. Их можно без особых проблем монтировать и использовать в любой комнате дома. Они адаптированы для работы в любых условиях, а потому пользователь не столкнется ни с какими проблемами во время эксплуатации.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, Ш*Г*В, мм | Диаметр труб | Цена, руб. | Монтаж, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||||
Haier HSU-07HNF03/R2 20м2 | 2,2 | 2,3 | 810*280*204 | 15500 | 2500 | |
Haier HSU-09HNF03/R2 25м2 | 2,7 | 2,8 | 810*280*204 | 17100 | 2500 | |
Haier HSU-12HNF03/R2 35м2 | 3,5 | 3,65 | 855*280*204 | 20200 | 3000 | |
Haier HSU-18HNF03/R2 50м2 | 5,4 | 5,3 | 997*322*235 | 30300 | 4000 | |
Haier HSU-24HNF03/R2 70м2 | 7,3 | 7,6 | 1115*336*248 | 40500 | 4500 |
Hisense серии Black Star DC Inverter
Эта техника климатического контроля имеет стильный черный дизайн, а также компактные размеры. Они без проблем впишутся в интерьер любой гостиной или спальни. Во время работы они не издают практически никаких звуков, а потому пользователь точно не будет отвлекаться на работающую технику.
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Hisense AS-07UR 4SYDDEIB1 | до 18 | 2.1 | 793*272*210 | 27 000 |
Hisense AS-09UR 4SYDDEIB1 | до 25 | 2.5 | 793*272*210 | 29 100 |
Hisense AS-11UR 4SYDDEIB1 | до 30 | 3.2 | 793*272*210 | 32 700 |
Hisense AS-13UR 4SVDDEIB1 | до 35 | 3.2 | 793*272*210 | 34 800 |
Сплит-система LG серии Artcool Gallery Inverter
Кондиционеры этой линейки имеют нестандартную форму и нестандартные размеры. С лицевой стороны они украшены красивым принтом, который позволит им выступать в качестве полноценного элемента интерьера помещения. Вся техника относится к инверторному типу и снабжается гарантией.
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
LG A09AW1 | до 25 | 2.7 | 600*600*146 | 54450 |
LG A12AW1 | до 35 | 3.5 | 600*600*146 | 58300 |
Сплит-система Ballu серии City Black Edition
Данная серия включает в себя три устройства климатического контроля с различной мощностью. Все они адаптированы работать фактически в любых условиях и предназначены для обслуживания помещений с площадью до 35 метров квадратных. Уровень энергоэффективности соответствует всем международным стандартам качества.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, Ш*Г*В, мм | Диаметр труб | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
Ballu BSE-07HN1/BLACK 20м2 | 2,1 | 2,2 | 780*270*212 | 1 / 4 "3 / 8 " | 17000 |
Ballu BSE-09HN1/BLACK 26м2 | 2,6 | 2,7 | 780*270*212 | 1 / 4 " 1 / 2 " | 19000 |
Ballu BSE-12HN1/BLACK 35м2 | 3,2 | 3,2 | 780*270*212 | 1 / 4 " 1 / 2 " | 21400 |
Сплит-система AUX серии LEGEND|DESIGN INVERTER (инвертор)
Стильный дизайн и оригинальное цветовое решение, а не шумная работа — вот что такое серия LEGEND|DESIGN INVERTER от AUX. Недорогие сплит системы данной серии оснащены системой обработки воздуха в помещении с несколькими ступенями дезинфекции При этом гарантируется экономичное потребление энергии и точность регулировки работы компрессора. Комфортная атмосфера в помещениях обеспечивается благодаря регулировке движения воздушного потока при помощи жалюзи.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, Ш*Г*В, мм |
Уровень шума, внутр. мин., Дб |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
Aux ASW-H09A4/LV-800R1Dl 25 м2 | 2,7 | 2,8 | 800*300*198 | 24-33 | 39950 |
Aux ASW-H12A4/LV-800R1Dl 35 м2 | 3,4 | 3,5 | 850*300*198 | 24-33 | 42950 |
Сплит-система AUX серии Kids Inverter (инвертор)
Серия сплит систем Kids Inverter от AUX стоит на страже детского здоровья, предлагая антиформальдегидный фильтр, уникальную систему очистки воздуха и специальный режим, предназначенный для чуткого детского сна. Серия бесшумна и отличается интересным дизайном: на розовый фон для девочек и голубой для мальчиков нанесены персонажи любимых мультиков. Благодаря функции родительского контроля непоседы не собьют безопасные настройки нужных режимов.
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, Ш*Г*В, мм |
Уровень шума, внутр. мин., Дб |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
Aux AWB-H09BC/R1DI AS-H09/R1DI 25 м2 | 2,6 | 3,7 | 875*290*204 | 47 | 41450 |
Aux AWB-H09BC/R1DI-W AS-H09/R1DI 25 м2 | 2,6 | 3,7 | 875*290*204 | 47 | 44650 |
Aux AWG-H09PN/R1DI AS-H09/R1DI 25 м2 | 2,6 | 3,7 | 875*290*204 | 47 | 41450 |
Aux AWG-H09PN/R1DI-W AS-H09/R1DI 25 м2 | 2,6 | 3,7 | 875*290*204 | 47 | 44650 |
Сплит-система Hisense серии Premium SLIM Design Super DC Inverter
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, Ш*Г*В, мм |
Уровень шума, внутр. мин., Дб |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
Hisense AS-10UR 4SVPSC5(W) 28 м2 | 2,8 | 2,8 | 1015*320*158 | 22-39 | 48300 |
Hisense AS-10UR 4SVPSC5(C) 28 м2 | 2,8 | 2,8 | 1015*320*158 | 22-39 | 49600 |
Hisense AS-13UR 4SVPSC5(W) 35 м2 | 3,75 | 3,8 | 1015*320*158 | 23-39 | 54800 |
Hisense AS-13UR 4SVPSC5(C) 35 м2 | 3,75 | 3,8 | 1015*320*158 | 23-39 | 55800 |
Сплит-система Hisense серии PURPLE Art Design DC Inverter
Модель | Мощность, кВт | Размер внутр. блока, Ш*Г*В, мм |
Уровень шума, внутр. мин., Дб |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
Hisense AS-09UR 4SYDTD1 25 м2 | 2,6 | 2,65 | 780*270*208 | 24-38 | 29600 |
Hisense AS-11UR 4SYDTD1 30 м2 | 3,2 | 3,25 | 780*270*208 | 24-39 | 32900 |
Hisense AS-13UR 4SVDTD 40 м2 | 3,7 | 3,7 | 780*270*208 | 24-39 | 35200 |
Сплит-система LG серии Artcool Slim Inverter
Типо- |
Модель |
Площадь |
Мощность |
Уровень шума, внутр. мин., Дб |
Размеры блоков |
Цена, руб. |
9 |
CA09RWK |
30 |
2,5 / 3,2 |
24 (19*) |
957x305x177/ |
69900 |
12 |
CA12RWK |
40 |
3,81 / 3,81 |
24 (19*) |
957x305x177/ 717x483x230 |
74500 |